順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 5得点 |
2位 | 荒川 幸希 | 4得点 |
松澤 一朗 | ||
4位 | 反葉 達聡 | 3得点 |
大坪 凌 | ||
6位 | 篠原 光輝 | 2得点 |
岡本 和輝 | ||
天江 暖 | ||
9位 | 久本 明也 | 1得点 |
藤原 克行 | ||
佐野 秀斗 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 村上 黎一郎 | 3アシスト |
天江 暖 | ||
久本 明也 | ||
4位 | 森野 睦人 | 2アシスト |
岡本 和輝 | ||
田中 良磨 | ||
7位 | 松澤 一朗 | 1アシスト |
波間 一道 | ||
荒川 幸希 | ||
佐野 秀斗 | ||
篠原 光輝 | ||
稲積 貴志 | ||
真壁 達也 |