Classic Ranking2023年 クラシックランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 将志 | 5得点 |
| 藤野 文則 | ||
| 3位 | 清水 龍助 | 4得点 |
| 4位 | 藤原 翔一 | 3得点 |
| 5位 | 延山 民志 | 2得点 |
| 相澤 怜 | ||
| 7位 | 武田 健 | 1得点 |
| 井戸 翔大 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 将志 | 4アシスト |
| 2位 | 延山 民志 | 3アシスト |
| 藤野 文則 | ||
| 4位 | 大山 大 | 2アシスト |
| 5位 | 藤原 翔一 | 1アシスト |
| 井戸 翔大 | ||
| 深田 真仁 | ||
| 北野 真敬 |
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 将志 | 5得点 |
| 藤野 文則 | ||
| 3位 | 清水 龍助 | 4得点 |
| 4位 | 藤原 翔一 | 3得点 |
| 5位 | 延山 民志 | 2得点 |
| 相澤 怜 | ||
| 7位 | 武田 健 | 1得点 |
| 井戸 翔大 |
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 将志 | 4アシスト |
| 2位 | 延山 民志 | 3アシスト |
| 藤野 文則 | ||
| 4位 | 大山 大 | 2アシスト |
| 5位 | 藤原 翔一 | 1アシスト |
| 井戸 翔大 | ||
| 深田 真仁 | ||
| 北野 真敬 |