Second Team Ranking2026年 セカンドチームランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 岩崎 颯太 | 7ゴール |
| 2位 | 山口 陽太 | 6ゴール |
| 3位 | 髙田 琉平 | 2ゴール |
| 道満 智哉 | ||
| 竹村 慶士郎 | ||
| 6位 | 田中 良磨 | 1ゴール |
| 天江 暖 | ||
| 松村 王貴 | ||
| 土屋 雄大 | ||
| 奥元 怜哉 | ||
| 吉田 和恭 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 古島 啓太 | 2アシスト |
| 2位 | 髙田 琉平 | 1アシスト |
| 岩崎 颯太 | ||
| 上野 健太 | ||
| 福岡 大地 | ||
| 道満 智哉 | ||
| 田中 良磨 | ||
| 西井 朱莉 |
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 岩崎 颯太 | 7ゴール |
| 2位 | 山口 陽太 | 6ゴール |
| 3位 | 髙田 琉平 | 2ゴール |
| 道満 智哉 | ||
| 竹村 慶士郎 | ||
| 6位 | 田中 良磨 | 1ゴール |
| 天江 暖 | ||
| 松村 王貴 | ||
| 土屋 雄大 | ||
| 奥元 怜哉 | ||
| 吉田 和恭 |
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 古島 啓太 | 2アシスト |
| 2位 | 髙田 琉平 | 1アシスト |
| 岩崎 颯太 | ||
| 上野 健太 | ||
| 福岡 大地 | ||
| 道満 智哉 | ||
| 田中 良磨 | ||
| 西井 朱莉 |