Second Team Result2026年 セカンドチーム試合結果
| 日付 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | 得点 (アシスト) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | J-GREEN堺 S-8面 | HOKOKU FC | 2-0 | 竹村(天江)、道満(PK) | 社会人カップ |
| 2/22(日) | OFA四條畷フットボールセンター | 泉州蹴球クラブ | 7-1 | 岩崎2(天江、髙田)、山口(PK)、髙田(岩崎)、天江(吉田)、吉田(松山)、今田(福岡) | 社会人カップ |
| 2/14(土) | 大阪商業大学 | 大阪商業大学 | 2-3 | 山口(髙田)、今田(なし) | TM |
| 2/8(日) | J-GREEN堺 S-7面 | ジュエFC | 4-0 | 岩崎2(天江、なし)、竹本(なし)、今田(山口) | TM |
| 2/1(日) | 西宮浜総合公園 | Pasion Toyonaka FC | 3-2 | 岩崎2(PK、なし)、髙田(岩崎) | TM |
| 1/25(日) | 大阪産業大学生駒グランド | 大阪産業大学 | 3-3 | 竹村(西井)、松村(練習生)、土屋(古島) | TM |
| 1/21(水) | J-GREEN堺 S-6面 | 地域トレーニングキャンプU-17関西 | 6-3 | 岩崎2(なし、練習生)、和田(音田)、道満(なし)、練習生(練習生)、練習生(なし) | TM トップ合同 |
| 1/18(日) | J-GREEN堺 S-14面 | マッチャモーレ京都山城 | 5-5 | 岩崎2(竹村、なし)、道満(なし)、吉田(なし)、奥元(練習生) | TM |
| 1/11(日) | ヤタガラスフィールド橿原 | ジェイテクトSC橿原 | 4-1 | 髙田2(なし)、竹村(髙田)、岩崎(古島) | TM |
| 1/4(日) | 摂津高校 | 大冠高校 | 1-0 | 練習生(なし) | TM トップ合同 |
| 1/4(日) | 摂津高校 | 箕面高校 | 8-1 | 山口6(上野、福岡、道満、なし3)、天江(田中)、田中(なし) | TM |

























