Top Team Result2026年 トップチーム試合結果
| 日付 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | 得点 (アシスト) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18() | J-GREEN堺 S-9面 | Osaka City SC | 2-2 | 和田2(PK、音田) | アストエンジ関西リーグ2部[2] |
| 4/11(土) | J-GREEN堺 S-3面 | 阪南大クラブ | 3-4 | 和田(石川)、榎木(永尾)、永尾(加藤) | アストエンジ関西リーグ2部[1] |
| 4/5(日) | 小野希望の丘陸上競技場アレオ | FC BASARA HYOGO | 0-1 | なし | TM |
| 3/29(日) | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | 2-0 | 福冨(なし)、永尾(覚井) | TM |
| 3/20(金祝) | ヤタガラスフィールド橿原 | 飛鳥FC | 3-1 | 和田2(西浦、島里)、西浦(吉山) | TM |
| 3/15(日) | 関西国際大学 | 関西国際大学 | 2-1 | 福冨(島里)、堀越(なし) |
TM |
| 3/8(日) | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | 2-3 | 和田(音田)、福冨(なし) | TM |
| 3/1(日) | 流通科学大学 | 流通科学大学 | 7-0 | 西山2(和田、なし)、堀越2(和田、永尾)、永尾2(小幡、PK)、和田(須々田) | TM |
| 2/22(日) | 近畿大学 | 近畿大学 | 2-1 | 和田(須々田)、安藤(和田) | TM |
| 2/15(日) | 桃源郷運動公園 | アルテリーヴォ和歌山 | 0-1 | なし | TM |
| 2/1(日) | ヤタガラスフィールド橿原 | 飛鳥FC | 3-0 | 音田(PK)、和田(なし)、島里(FK) | TM |
| 1/25(日) | 大阪産業大学生駒グランド | 大阪産業大学 | 1-4 | 谷(練習生) | TM |
| 1/21(水) | J-GREEN堺 S-6面 | 地域トレーニングキャンプU-17関西 | 6-3 | 岩崎2(なし、練習生)、和田(音田)、道満(なし)、練習生(練習生)、練習生(なし) | TM セカンド合同 |
| 1/18(日) | OFA四條畷フットボールセンター | 枚方FC | 1-0 | 和田(永尾) |
TM |
| 1/11(日) | J-GREEN堺 S-14面 | 貝塚FC | 5-2 | 練習生2(石川、なし)、須々田(永尾)、矢野(小幡)、小幡(練習生) | TM |
| 1/4(日) | 摂津高校 | 大冠高校 | 1-0 | 練習生(なし) | TM セカンド合同 |
| 1/4(日) | 摂津高校 | 摂津高校 | 7-0 | 練習生3(小幡、音田、なし)、練習生(小幡)、練習生(練習生)、練習生(練習生) | TM |





























