順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 上野 健太 | 9ゴール |
2位 | 奥村 鳳斗 | 5ゴール |
3位 | 竹本 雅史 | 4ゴール |
石原 大輝 | ||
竹本 和生 | ||
6位 | 松尾 征哉 | 3ゴール |
波間 一道 | ||
8位 | 松岡 春樹 | 2ゴール |
福島 亘 | ||
10位 | 片岡 佑介 | 1ゴール |
福岡 大地 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 上野 健太 | 6アシスト |
2位 | 竹本 和生 | 3アシスト |
松岡 春樹 | ||
奥村 鳳斗 | ||
石原 大輝 | ||
土屋 雄大 | ||
7位 | 波間 一道 | 2アシスト |
竹本 雅史 | ||
9位 | 竹谷 惇 | 1アシスト |
片岡 佑介 | ||
福島 亘 | ||
大重 裕 | ||
西平 龍 |