順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 上野 健太 | 18ゴール |
2位 | 竹本 和生 | 16ゴール |
3位 | 竹本 雅史 | 13ゴール |
4位 | 石原 大輝 | 11ゴール |
5位 | 奥村 鳳斗 | 5ゴール |
波間 一道 | ||
真壁 達也 | ||
宇治 蒼人 | ||
9位 | 小栗 慎平 | 4ゴール |
片岡 佑介 | ||
11位 | 松尾 征哉 | 3ゴール |
松岡 春樹 | ||
福島 亘 | ||
福岡 大地 | ||
15位 | 米田 大翼 | 2ゴール |
松澤 一朗 | ||
17位 | 竹谷 惇 | 1ゴール |
槇島 結人 | ||
相澤 怜 | ||
宮﨑 直紀 | ||
松本 卓也 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 竹本 和生 | 11アシスト |
2位 | 上野 健太 | 10アシスト |
3位 | 石原 大輝 | 6アシスト |
4位 | 土屋 雄大 | 4アシスト |
竹本 雅史 | ||
波間 一道 | ||
片岡 佑介 | ||
松岡 春樹 | ||
宇治 蒼人 | ||
10位 | 奥村 鳳斗 | 3アシスト |
真壁 達也 | ||
米田 大翼 | ||
13位 | 福岡 大地 | 2アシスト |
大重 裕 | ||
松澤 一朗 | ||
16位 | 竹谷 惇 | 1アシスト |
福島 亘 | ||
酒井 咲弥 | ||
相澤 怜 | ||
西平 龍 |