Second Team Ranking2025年 セカンドチームランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 上野 健太 | 16ゴール |
| 2位 | 森山 響己 | 15ゴール |
| 3位 | 古島 啓太 | 12ゴール |
| 4位 | 竹本 和生 | 11ゴール |
| 髙田 琉平 | ||
| 6位 | 福岡 大地 | 8ゴール |
| 7位 | 吉田 和恭 | 7ゴール |
| 天江 暖 | ||
| 9位 | 今田 温稀 | 6ゴール |
| 西井 朱莉 | ||
| 11位 | 竹村 慶士郎 | 5ゴール |
| 12位 | 森下 敬介 | 4ゴール |
| 市東 陸 | ||
| 14位 | 谷 剛志 | 3ゴール |
| 山口 陽太 | ||
| 吉良 天佑 | ||
| 17位 | 土屋 雄大 | 2ゴール |
| 波間 一道 | ||
奥元 怜哉 |
||
| 小栗 慎平 | ||
| 釜崎 佑哉 | ||
| 林 大護 | ||
| 23位 | 田中 慶太 | 1ゴール |
李 施灿 |
||
| 藤原 克行 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 髙田 琉平 | 11アシスト |
| 2位 | 吉田 和恭 | 9アシスト |
| 3位 | 上野 健太 | 8アシスト |
| 4位 | 福岡 大地 | 7アシスト |
| 5位 | 波間 一道 | 6アシスト |
| 6位 | 竹本 和生 | 5アシスト |
| 7位 | 奥元 怜哉 | 4アシスト |
| 李 施灿 | ||
| 土屋 雄大 | ||
| 10位 | 小栗 慎平 | 3アシスト |
| 片岡 佑介 | ||
| 林 大護 | ||
| 古島 啓太 | ||
| 14位 | 森山 響己 | 2アシスト |
| 吉良 天佑 | ||
| 谷 剛志 | ||
| 竹村 慶士郎 | ||
| 西井 朱莉 | ||
| 市東 陸 | ||
| 20位 | 釜崎 佑哉 | 1アシスト |
| 大重 裕 | ||
| 宮後 裕亮 | ||
| 天江 暖 | ||
| 今田 温稀 | ||
| 櫻井 梓人 | ||
| 山口 陽太 |






















