Top Team Ranking2025年 トップチームランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 和田 健太郎 | 32ゴール |
| 2位 | 西浦 李央 | 14ゴール |
| 3位 | 安藤 大介 | 11ゴール |
| 天江 暖 | ||
| 5位 | 音田 幸四朗 | 8ゴール |
| 6位 | 鬼束 卓弥 | 7ゴール |
| 7位 | 永尾 成悟 | 5ゴール |
| 須々田 宗太 | ||
| 田中 良磨 | ||
| 10位 | 石川 貴登 | 4ゴール |
| 重本 玄太 | ||
| 森野 睦人 | ||
| 谷 剛志 | ||
| 14位 | 有水 亮 | 3ゴール |
| 酒井 咲弥 | ||
| 16位 | 西井 朱莉 | 2ゴール |
| 江口 隆史 | ||
| 清水 勇輝 | ||
| 加藤 貴昌 | ||
| 20位 | 油田 陸斗 | 1ゴール |
| 木村 歩夢 | ||
| 矢野 巧也 | ||
| 中谷 優冴 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 西浦 李央 | 16アシスト |
| 2位 | 和田 健太郎 | 12アシスト |
| 3位 | 安藤 大介 | 10アシスト |
| 4位 | 音田 幸四朗 | 8アシスト |
| 永尾 成悟 | ||
| 須々田 宗太 | ||
| 7位 | 田中 良磨 | 4アシスト |
| 8位 | 鬼束 卓弥 | 3アシスト |
| 石川 貴登 | ||
| 油田 陸斗 | ||
| 木村 歩夢 | ||
| 加藤 貴昌 | ||
| 13位 | 天江 暖 | 2アシスト |
| 酒井 咲弥 | ||
| 谷 剛志 | ||
| 松山 建 | ||
| 17位 | 重本 玄太 | 1アシスト |
| 有水 亮 | ||
| 櫻井 梓人 | ||
| 森野 睦人 | ||
| 矢野 巧也 | ||
| 道満 智哉 | ||
| 原川 凌太朗 |






















