Top Team Ranking2025年 トップチームランキング
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 和田 健太郎 | 12ゴール |
2位 | 天江 暖 | 8ゴール |
3位 | 鬼束 卓弥 | 7ゴール |
安藤 大介 | ||
5位 | 石川 貴登 | 4ゴール |
重本 玄太 | ||
西浦 李央 | ||
8位 | 森野 睦人 | 3ゴール |
有水 亮 | ||
音田 幸四朗 | ||
田中 良磨 | ||
12位 | 西井 朱莉 | 2ゴール |
永尾 成悟 | ||
須々田 宗太 | ||
谷 剛志 | ||
江口 隆史 | ||
17位 | 油田 陸斗 | 1ゴール |
木村 歩夢 | ||
清水 勇輝 | ||
中谷 優冴 |
アシストランキング
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 音田 幸四朗 | 5アシスト |
和田 健太郎 | ||
安藤 大介 | ||
4位 | 田中 良磨 | 4アシスト |
須々田 宗太 | ||
西浦 李央 | ||
7位 | 鬼束 卓弥 | 3アシスト |
石川 貴登 | ||
油田 陸斗 | ||
永尾 成悟 | ||
11位 | 天江 暖 | 2アシスト |
酒井 咲弥 | ||
谷 剛志 | ||
14位 | 重本 玄太 | 1アシスト |
有水 亮 | ||
森野 睦人 | ||
矢野 巧也 | ||
原川 凌太朗 | ||
木村 歩夢 |