順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 47得点 |
2位 | 大坪 凌 | 30得点 |
3位 | 天江 暖 | 20得点 |
4位 | 田中 良磨 | 19得点 |
5位 | 西浦 李央 | 16得点 |
6位 | 槇島 結人 | 14得点 |
7位 | 安藤 大介 | 12得点 |
8位 | 谷 剛志 | 9得点 |
9位 | 油田 陸斗 | 6得点 |
出口 智大 | ||
11位 | 松澤 一朗 | 5得点 |
久本 明也 | ||
13位 | 山本 啄也 | 4得点 |
反葉 達聡 | ||
15位 | 波間 一道 | 3得点 |
秋田 猛 | ||
篠原 光輝 | ||
石川 貴登 | ||
19位 | 荒川 幸希 | 2得点 |
中川 晃介 | ||
塚本 和輝 | ||
重本 玄太 | ||
中野 仁之介 | ||
芝田 京 | ||
25位 | 楠田 紘士 | 1得点 |
柳田 俊介 | ||
靏 尚基 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 27アシスト |
2位 | 大坪 凌 | 13アシスト |
西浦 李央 | ||
4位 | 安藤 大介 | 12アシスト |
5位 | 重本 玄太 | 11アシスト |
6位 | 石川 貴登 | 10アシスト |
7位 | 田中 良磨 | 9アシスト |
8位 | 天江 暖 | 8アシスト |
9位 | 篠原 光輝 | 7アシスト |
10位 | 久本 明也 | 6アシスト |
11位 | 松澤 一朗 | 5アシスト |
柳田 俊介 | ||
芝田 京 | ||
油田 陸斗 | ||
15位 | 中川 晃介 | 4アシスト |
16位 | 波間 一道 | 3アシスト |
反葉 達聡 | ||
塚本 和輝 | ||
19位 | 槇島 結人 | 2アシスト |
楠田 紘士 | ||
21位 | 山本 啄也 | 1アシスト |
谷 剛志 | ||
靏 尚基 | ||
荒川 幸希 |