順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 小栗 慎平 | 11得点 |
2位 | 上野 健太 | 7得点 |
岡田 星太 | ||
4位 | 奥村 鳳斗 | 6得点 |
5位 | 竹本 雅史 | 5得点 |
6位 | 橋本 脩平 | 4得点 |
7位 | 岡村 賢 | 3得点 |
片岡 佑介 | ||
松本 卓也 | ||
10位 | 福島 亘 | 2得点 |
八木 陸 | ||
12位 | 鈴木 亮 | 1得点 |
西平 龍 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 奥村 鳳斗 | 6アシスト |
小栗 慎平 | 4アシスト | |
松本 卓也 | ||
4位 | 上野 健太 | 3アシスト |
八木 陸 | ||
6位 | 松岡 春樹 | 2アシスト |
西平 龍 | ||
大重 裕 | ||
鈴木 亮 | ||
10位 | 片岡 佑介 | 1アシスト |
岡村 賢 | ||
福島 亘 | ||
橋本 脩平 | ||
吉田 涼平 | ||
竹本 雅史 |