Second Team Ranking2024年 セカンドチームランキング
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 石原 大輝 | 15ゴール |
2位 | 森山 響己 | 11ゴール |
3位 | 竹本 和生 | 9ゴール |
4位 | 上野 健太 | 8ゴール |
5位 | 波間 一道 | 7ゴール |
古島 啓太 | ||
7位 | 片岡 佑介 | 5ゴール |
小栗 慎平 | ||
9位 | 奥村 鳳斗 | 4ゴール |
10位 | 石川 隆汰 | 3ゴール |
土屋 雄大 | ||
吉田 和恭 | ||
髙田 琉平 | ||
森下 敬介 |
||
竹本 雅史 | ||
16位 | 宇治 蒼人 | 2ゴール |
竹谷 惇 | ||
西出 有佑 | ||
福岡 大地 | ||
20位 | 宮﨑 直紀 | 1ゴール |
雨堤 太志 | ||
西出 有佑 | ||
松本 卓也 |
アシストランキング
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 竹本 和生 | 9アシスト |
片岡 佑介 | ||
3位 | 上野 健太 | 7アシスト |
4位 | 宇治 蒼人 | 6アシスト |
髙田 琉平 | ||
6位 | 石原 大輝 | 5アシスト |
奥村 鳳斗 | ||
森下 敬介 | ||
森山 響己 | ||
10位 | 吉田 和恭 | 3アシスト |
11位 | 古島 啓太 | 2アシスト |
松岡 春樹 | ||
西出 有佑 | ||
土屋 雄大 | ||
松本 卓也 | ||
福岡 大地 | ||
竹本 雅史 | ||
小栗 慎平 | ||
19位 | 西平 龍 | 1アシスト |
波間 一道 | ||
吉良 天佑 | ||
西出 有佑 | ||
吉田 涼平 |