Second Team Ranking2024年 セカンドチームランキング
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 森山 響己 | 19ゴール |
2位 | 石原 大輝 | 16ゴール |
3位 | 竹本 和生 | 13ゴール |
4位 | 上野 健太 | 11ゴール |
5位 | 森下 敬介 |
8ゴール |
6位 | 波間 一道 | 7ゴール |
古島 啓太 | ||
8位 | 奥村 鳳斗 | 6ゴール |
9位 | 片岡 佑介 | 5ゴール |
小栗 慎平 | ||
髙田 琉平 | ||
12位 | 土屋 雄大 | 4ゴール |
福岡 大地 | ||
14位 | 石川 隆汰 | 3ゴール |
吉田 和恭 | ||
竹本 雅史 | ||
竹谷 惇 | ||
18位 | 宇治 蒼人 | 2ゴール |
西出 有佑 | ||
20位 | 宮﨑 直紀 | 1ゴール |
雨堤 太志 | ||
西出 有佑 | ||
松本 卓也 |
アシストランキング
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 上野 健太 | 12アシスト |
2位 | 片岡 佑介 | 10アシスト |
髙田 琉平 | ||
4位 | 竹本 和生 | 9アシスト |
森下 敬介 | ||
森山 響己 | ||
7位 | 宇治 蒼人 | 6アシスト |
奥村 鳳斗 | ||
9位 | 石原 大輝 | 5アシスト |
10位 | 福岡 大地 | 4アシスト |
土屋 雄大 | ||
12位 | 吉田 和恭 | 3アシスト |
松本 卓也 | ||
14位 | 古島 啓太 | 2アシスト |
松岡 春樹 | ||
西出 有佑 | ||
竹本 雅史 | ||
小栗 慎平 | ||
19位 | 西平 龍 | 1アシスト |
波間 一道 | ||
吉良 天佑 | ||
西出 有佑 | ||
松尾 征哉 | ||
吉田 涼平 |