Top Team Ranking2020年 トップチームランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 森野 睦人 | 61得点 |
| 2位 | 天江 暖 | 43得点 |
| 3位 | 岡本 和輝 | 40得点 |
| 4位 | 大坪 凌 | 35得点 |
| 5位 | 田中 良磨 | 26得点 |
| 6位 | 松澤 一朗 | 17得点 |
| 7位 | 篠原 光輝 | 10得点 |
| 8位 | 荒川 幸希 | 9得点 |
| 9位 | 藤原 克行 | 6得点 |
| 10位 | 平井 陽介 | 4得点 |
| 波間 一道 | ||
| 稲積 貴志 | ||
| 松野 雄樹 | ||
| 反葉 達聡 | ||
| 15位 | 濱上 孝次 | 3得点 |
| 鳥波 将斗 | ||
| 17位 | 田渕 大貴 | 2得点 |
| 鈴木 雅人 | ||
| 松下 廉 | ||
| 真壁 達也 | ||
| 村上 黎一郎 | ||
| 22位 | 桝井 大介 | 1得点 |
| 中村 駿 | ||
| 佐藤 佑介 | ||
| 柳田 俊介 | ||
| 中川 晃介 | ||
| 佐野 秀斗 | ||
| 北江 進吾 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | 岡本 和輝 | 42アシスト |
| 2位 | 田中 良磨 | 27アシスト |
| 3位 | 森野 睦人 | 25アシスト |
| 4位 | 松澤 一朗 | 18アシスト |
| 5位 | 天江 暖 | 16アシスト |
| 6位 | 荒川 幸希 | 10アシスト |
| 7位 | 篠原 光輝 | 9アシスト |
| 8位 | 大坪 凌 | 8アシスト |
| 9位 | 田渕 大貴 | 7アシスト |
| 油田 陸斗 | ||
| 11位 | 鳥波 将斗 | 6アシスト |
| 12位 | 柳田 俊介 | 5アシスト |
| 13位 | 篠原 嵩典 | 4アシスト |
| 稲積 貴志 | ||
| 15位 | 波間 一道 | 3アシスト |
| 真壁 達也 | ||
| 濱上 孝次 | ||
| 18位 | 桝井 大介 | 2アシスト |
| 竹重 心晴 | ||
| 佐野 秀斗 | ||
| 21位 | 平井 陽介 | 1アシスト |
| 武内 大 | ||
| 北江 進吾 | ||
| 反葉 達聡 | ||
| 崔 南銀 | ||
| 藤原 克行 | ||
| 星野 快 | ||
| 武内 大 | ||
| 井上 勝太 | ||
| 松野 雄樹 | ||
| 佐藤 佑介 |






















