順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 40ゴール |
2位 | 天江 暖 | 30ゴール |
3位 | 谷 剛志 | 15ゴール |
田中 良磨 | ||
5位 | 古島 啓太 | 14ゴール |
6位 | 西浦 李央 | 10ゴール |
7位 | 酒井 咲弥 | 9ゴール |
篠原 光輝 | ||
9位 | 伊東 直哉 | 8ゴール |
10位 | 槇島 結人 | 6ゴール |
安藤 大介 | ||
奥村 鳳斗 | ||
13位 | 塚本 和輝 | 5ゴール |
石川 貴登 | ||
15位 | 油田 陸斗 | 4ゴール |
16位 | 中川 晃介 | 3ゴール |
中瀨古 陽央 | ||
18位 | 秋田 猛 | 2ゴール |
原川 凌太朗 | ||
20位 | 反葉 達聡 | 1ゴール |
芝田 京 | ||
岡本 和輝 | ||
中野 仁之介 | ||
佐藤 海斗 | ||
中川 晃介 | ||
重本 玄太 | ||
須々田 宗太 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 23アシスト |
2位 | 天江 暖 | 13アシスト |
谷 剛志 | ||
4位 | 油田 陸斗 | 12アシスト |
5位 | 田中 良磨 | 11アシスト |
6位 | 西浦 李央 | 9アシスト |
7位 | 重本 玄太 | 8アシスト |
安藤 大介 | ||
9位 | 伊東 直哉 | 6アシスト |
古島 啓太 | ||
11位 | 芝田 京 | 5アシスト |
酒井 咲弥 | ||
13位 | 岡本 和輝 | 4アシスト |
中瀬古 陽央 | ||
15位 | 中川 晃介 | 3アシスト |
16位 | 中野 仁之介 | 2アシスト |
塚本 和輝 | ||
奥村 鳳斗 | ||
須々田 宗太 | ||
篠原 光輝 | ||
21位 | 柳田 俊介 | 1アシスト |
槇島 結人 | ||
佐藤 海斗 | ||
原川 凌太朗 | ||
石川 貴登 | ||
秋田 猛 | ||
宮野 光雄 |