順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 20ゴール |
2位 | 天江 暖 | 9ゴール |
3位 | 槇島 結人 | 6ゴール |
4位 | 谷 剛志 | 3ゴール |
塚本 和輝 | ||
西浦 李央 | ||
7位 | 安藤 大介 | 2ゴール |
篠原 光輝 | ||
9位 | 反葉 達聡 | 1ゴール |
中川 晃介 | ||
油田 陸斗 | ||
芝田 京 | ||
中野 仁之介 | ||
須々田 宗太 | ||
田中 良磨 | ||
秋田 猛 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1位 | 森野 睦人 | 7アシスト |
2位 | 田中 良磨 | 4アシスト |
油田 陸斗 | ||
4位 | 谷 剛志 | 3アシスト |
安藤 大介 | ||
6位 | 重本 玄太 | 2アシスト |
中野 仁之介 | ||
天江 暖 | ||
9位 | 柳田 俊介 | 1アシスト |
塚本 和輝 | ||
中川 晃介 | ||
中瀬古 陽央 | ||
槇島 結人 | ||
古島 啓太 | ||
芝田 京 |